Die vielleicht überflüssigste Statistik der Welt
Hier stehen jeweils die Top 25 aus dem
Karopapier-Chat,
aufgeschlüsselt nach verschiedenen Kriterien.
Groß- und Kleinschreibung ist für die Wortzählereien
nicht relevant. Ebenso ist nicht relevant, wie oft ein Wort in
einer Zeile vorkommt; jede passende Zeile wird nur einmal
gezählt.
Das Script, mit dem diese Statistiken gebastelt werden, kann
hier eingesehen werden.
Diese Übersicht wird z.Z. stündlich aktualisiert,
sofern sich im Chat etwas getan hat.
Letzte Aktualisierung war am 08.03.2021 um 00:03 Uhr.
kili | 3371876 |
Botrix | 2661688 |
mr-burns123 | 1869586 |
aristarch | 1836308 |
Madeleine | 1808733 |
Calypso | 1753793 |
quabla | 1718001 |
Didi | 1575585 |
Robert | 1296685 |
darkness | 1291813 |
Sly | 1217716 |
nobody | 1145214 |
zucker | 1000640 |
RealMurphy | 969233 |
mAvErICk | 959490 |
Lloyd | 909331 |
Thargor | 882522 |
ulli | 795943 |
Karaser | 777175 |
KingT | 725043 |
Incognitinchen | 701896 |
klein_jana | 692141 |
oracle | 650445 |
eisbaer04 | 539410 |
Pitty | 499765 |
kili | 29114 |
Botrix | 20194 |
Madeleine | 19954 |
mr-burns123 | 19631 |
quabla | 18539 |
Didi | 16392 |
aristarch | 14798 |
Calypso | 14060 |
Sly | 13818 |
Robert | 12352 |
mAvErICk | 12161 |
RealMurphy | 11042 |
nobody | 10762 |
klein_jana | 10055 |
Lloyd | 9998 |
KingT | 9754 |
Thargor | 8895 |
zucker | 8135 |
ulli | 7554 |
oracle | 7268 |
Incognitinchen | 7254 |
Karaser | 7019 |
Pitty | 6832 |
eisbaer04 | 5806 |
Stickerle | 4689 |
Alle weiteren Angaben ebenfalls in Zeilen.
quabla | 1466 |
Pitty | 1003 |
kili | 948 |
Sly | 896 |
Stickerle | 874 |
Didi | 535 |
Karaser | 519 |
nobody | 512 |
Madeleine | 417 |
Robert | 416 |
SuperKahn | 379 |
aristarch | 327 |
Gott | 299 |
Superhajo | 299 |
Iron_Horst | 295 |
Dave223 | 294 |
cptjag | 286 |
Calypso | 282 |
cachito | 232 |
Botrix | 226 |
Graf_Zahl | 226 |
mr-burns123 | 221 |
ImThinkin | 209 |
recke | 201 |
ultimate | 200 |
Madeleine | 67 |
kili | 67 |
Robert | 49 |
sparrows bruder | 37 |
nobody | 24 |
Karaser | 24 |
RealMurphy | 21 |
quabla | 19 |
Sly | 16 |
Calypso | 16 |
aristarch | 16 |
Didi | 14 |
Stickerle | 10 |
mr-burns123 | 9 |
Botrix | 7 |
memsga | 6 |
yaba | 6 |
eris | 6 |
Jody | 5 |
Hutz | 5 |
oracle | 5 |
KingT | 5 |
mAvErICk | 4 |
[lunatic]suicide | 4 |
Thargor | 4 |
kili | 888 |
Botrix | 667 |
Sly | 630 |
Calypso | 398 |
quabla | 349 |
aristarch | 331 |
nobody | 306 |
mAvErICk | 297 |
Madeleine | 267 |
eisbaer04 | 215 |
ulli | 214 |
Jody | 150 |
Karaser | 150 |
Didi | 115 |
mr-burns123 | 109 |
Pitty | 104 |
goodygoody | 98 |
Stickerle | 97 |
ultimate | 95 |
RealMurphy | 81 |
Incognitinchen | 73 |
Thargor | 71 |
Dave223 | 65 |
KingT | 58 |
wolle | 56 |
Botrix | 66 |
Calypso | 60 |
nobody | 30 |
kili | 30 |
aristarch | 29 |
mr-burns123 | 26 |
mAvErICk | 22 |
quabla | 20 |
Superhajo | 15 |
Didi | 14 |
hasi | 14 |
Karaser | 13 |
Thargor | 13 |
Madeleine | 12 |
CarpeNoctem | 12 |
Gott | 10 |
Graf_Zahl | 8 |
Stickerle | 8 |
oracle | 8 |
Sayri | 7 |
Bodmin | 7 |
Sly | 6 |
ultimate | 6 |
Jody | 6 |
KingT | 6 |
Sly | 47 |
Calypso | 39 |
kili | 26 |
Madeleine | 25 |
nobody | 23 |
Didi | 23 |
mAvErICk | 18 |
Karaser | 14 |
aristarch | 13 |
Superhajo | 13 |
cachito | 13 |
Pitty | 12 |
kollesch | 10 |
goodygoody | 10 |
Graf_Zahl | 10 |
MrMM | 9 |
quabla | 8 |
eisbaer04 | 8 |
mr-burns123 | 7 |
Jody | 7 |
Philonous | 7 |
Yashem | 6 |
[lunatic]suicide | 6 |
Michael | 6 |
RealMurphy | 5 |
Karaser | 12 |
Calypso | 10 |
Karowane | 4 |
mr-burns123 | 3 |
kili | 3 |
nobody | 2 |
mAvErICk | 2 |
Didi | 2 |
Jody | 2 |
Madeleine | 1 |
OleOJumper | 1 |
eisbaer04 | 1 |
ulli | 1 |
Madeleine | 33 |
Didi | 27 |
Karaser | 19 |
Sly | 10 |
quabla | 10 |
kili | 9 |
nobody | 7 |
wolle | 7 |
aristarch | 7 |
CarpeNoctem | 6 |
eisbaer04 | 5 |
ultimate | 3 |
Roichi | 3 |
Calypso | 2 |
mr-burns123 | 2 |
Jody | 2 |
karoheinzi | 2 |
ulli | 2 |
Akari | 1 |
mAvErICk | 1 |
XOSOFOX | 1 |
chickenhouse | 1 |
Veria | 1 |
goodygoody | 1 |
Graf_Zahl | 1 |
Botrix | 292 |
kili | 128 |
Madeleine | 81 |
quabla | 69 |
ulli | 47 |
Didi | 43 |
nobody | 26 |
eisbaer04 | 24 |
RealMurphy | 17 |
Karaser | 17 |
Hutz | 13 |
Dave223 | 11 |
Calypso | 10 |
Graf_Zahl | 8 |
zucker | 8 |
Robert | 7 |
Sly | 7 |
rusty | 7 |
yaba | 7 |
Jody | 7 |
Stickerle | 7 |
mAvErICk | 6 |
wolle | 6 |
hasi | 6 |
goodygoody | 6 |
Roichi | 19 |
wolle | 10 |
Karaser | 9 |
ulli | 9 |
kili | 7 |
Didi | 4 |
Madeleine | 4 |
nobody | 3 |
quabla | 3 |
mr-burns123 | 2 |
Jehova | 1 |
goodygoody | 1 |
Graf_Zahl | 1 |
KaBotte | 1 |
ER | 1 |
kili | 214 |
Didi | 88 |
Sly | 63 |
zucker | 26 |
mr-burns123 | 24 |
KingT | 19 |
quabla | 17 |
klein_jana | 15 |
RealMurphy | 15 |
Karaser | 13 |
Madeleine | 11 |
Jody | 9 |
ulli | 9 |
Calypso | 6 |
rusty | 5 |
ultimate | 4 |
Weltraumratte | 3 |
aristarch | 3 |
McDuck | 3 |
eisbaer04 | 3 |
Karobube | 3 |
nobody | 2 |
mAvErICk | 2 |
wolle | 2 |
XOSOFOX | 2 |
Madeleine | 32 |
kili | 16 |
Karaser | 13 |
ulli | 9 |
rusty | 5 |
wolle | 4 |
Didi | 4 |
RealMurphy | 2 |
profijogger | 2 |
quabla | 2 |
nobody | 1 |
aristarch | 1 |
falcristo | 1 |
Botrix | 1 |
Yashem | 1 |
Roichi | 1 |
minibär | 1 |
ulli | 419 |
kili | 321 |
nobody | 208 |
Didi | 158 |
goodygoody | 138 |
Sly | 120 |
Karaser | 117 |
mAvErICk | 93 |
eisbaer04 | 88 |
wolle | 82 |
Calypso | 72 |
quabla | 57 |
ultimate | 55 |
aristarch | 49 |
CarpeNoctem | 49 |
hasi | 47 |
Akari | 35 |
MrMM | 33 |
Robert | 30 |
Sayri | 29 |
kollesch | 29 |
FinalD | 26 |
Madeleine | 25 |
McDuck | 25 |
MasterLex515 | 23 |
kili | 60 |
nobody | 57 |
mr-burns123 | 35 |
aristarch | 33 |
mAvErICk | 23 |
Lloyd | 23 |
RealMurphy | 21 |
klein_jana | 17 |
Karaser | 17 |
oracle | 16 |
Incognitinchen | 13 |
Madeleine | 12 |
Calypso | 11 |
eisbaer04 | 11 |
quabla | 10 |
Stickerle | 10 |
zucker | 10 |
darkness | 8 |
sparrows bruder | 8 |
Hutz | 8 |
KingT | 8 |
[lunatic]suicide | 7 |
Thargor | 7 |
Robert | 6 |
Botrix | 6 |
kili | 493 |
mr-burns123 | 187 |
aristarch | 168 |
Calypso | 129 |
Robert | 126 |
ulli | 86 |
sparrows bruder | 64 |
Jody | 61 |
[lunatic]suicide | 54 |
nobody | 42 |
Botrix | 41 |
hasi | 41 |
Madeleine | 33 |
Mippi | 33 |
Sly | 32 |
Karaser | 32 |
Incognitinchen | 31 |
Lloyd | 31 |
RealMurphy | 29 |
Graf_Zahl | 29 |
Didi | 27 |
goodygoody | 27 |
CarpeNoctem | 25 |
klein_jana | 24 |
Annie | 22 |
Robert | 259 |
oracle | 196 |
Lloyd | 167 |
Bodmin | 126 |
Annie | 59 |
Sly | 48 |
MacMax | 45 |
Maddict | 43 |
RealMurphy | 42 |
falcristo | 40 |
RyxX | 33 |
quabla | 32 |
aristarch | 26 |
brian | 23 |
Tambal | 20 |
Thargor | 20 |
klein_jana | 19 |
Weltraumratte | 18 |
toll | 17 |
Stickerle | 17 |
KingT | 17 |
mAvErICk | 16 |
mr-burns123 | 16 |
kili | 16 |
kollesch | 14 |
kili | 127 |
Didi | 94 |
Calypso | 71 |
aristarch | 69 |
nobody | 67 |
Sly | 57 |
mr-burns123 | 46 |
Karaser | 45 |
quabla | 43 |
Madeleine | 42 |
ulli | 35 |
Robert | 26 |
mAvErICk | 25 |
goodygoody | 22 |
Mippi | 20 |
RealMurphy | 19 |
Thargor | 17 |
hasi | 16 |
Incognitinchen | 16 |
KingT | 16 |
Botrix | 15 |
ultimate | 15 |
Graf_Zahl | 15 |
Jody | 14 |
eisbaer04 | 14 |
kili | 18 |
Stickerle | 16 |
quabla | 15 |
Karaser | 14 |
ulli | 8 |
wolle | 5 |
RealMurphy | 3 |
Didi | 3 |
Sly | 2 |
aristarch | 2 |
nobody | 1 |
rusty | 1 |
Grmpf | 1 |
hasi | 1 |
oracle | 1 |
kili | 30 |
quabla | 21 |
Karaser | 13 |
Didi | 10 |
nobody | 8 |
wolle | 7 |
RealMurphy | 5 |
aristarch | 5 |
Spontex | 4 |
rusty | 3 |
mr-burns123 | 3 |
ulli | 3 |
Robert | 2 |
Sly | 2 |
Madeleine | 2 |
Superhajo | 2 |
silvaner | 2 |
eisbaer04 | 2 |
oracle | 2 |
klein_jana | 1 |
Akari | 1 |
mAvErICk | 1 |
Sayri | 1 |
Calypso | 1 |
Grmpf | 1 |
Sly | 325 |
aristarch | 303 |
Calypso | 281 |
Karaser | 125 |
mr-burns123 | 111 |
nobody | 85 |
CarpeNoctem | 85 |
kili | 83 |
mAvErICk | 73 |
cptjag | 67 |
Pitty | 58 |
hasi | 54 |
quabla | 49 |
cachito | 41 |
MrMM | 35 |
ulli | 33 |
Robert | 24 |
eisbaer04 | 21 |
Kinvarra | 20 |
Botrix | 20 |
wolle | 19 |
goodygoody | 18 |
FinalD | 18 |
Akari | 17 |
Graf_Zahl | 17 |
Madeleine | 53 |
kili | 40 |
mr-burns123 | 37 |
Calypso | 31 |
Karaser | 27 |
ulli | 27 |
Sly | 22 |
aristarch | 20 |
Robert | 19 |
mAvErICk | 17 |
Didi | 16 |
nobody | 14 |
wolle | 14 |
quabla | 11 |
RealMurphy | 10 |
rusty | 8 |
ultimate | 8 |
Hutz | 8 |
oracle | 8 |
goodygoody | 7 |
Pitty | 7 |
[lunatic]suicide | 6 |
Incognitinchen | 6 |
recke | 5 |
yaba | 5 |
kili | 30 |
aristarch | 9 |
Robert | 7 |
quabla | 6 |
mAvErICk | 5 |
Didi | 5 |
nobody | 3 |
wolle | 2 |
Madeleine | 2 |
Roichi | 2 |
klein_jana | 1 |
Sly | 1 |
Robotman8000 | 1 |
recke | 1 |
mr-burns123 | 1 |
hasi | 1 |
MacMax | 1 |
allebutz | 1 |
Karaser | 1 |
KingT | 1 |
Valid XHTML 1.0!
--
Valid CSS!
(nämlich gar keins)
--
Valid ASCII!